SWITCHBLADE¨ Windshields with Quick Release Mount Kit |
Years |
MOUNT KIT |
OUR PRICE |
2-UP |
OUR PRICE |
CHOPPED |
OUR PRICE |
SHORTY |
OUR PRICE |
DEFLECTOR |
OUR PRICE |
CHROME LOWERS |
OUR PRICE |
HOLDSTER |
OUR PRICE |
||||||
CLEAR |
TINT |
CLEAR |
TINT |
CLEAR |
TINT |
||||||||||||||||
| HARLEY-DAVIDSON | |||||||||||||||||||||
| XL MODELS with 39mmFork Tubes. (NOTE: SOME 1987 MODELS MAY HAVE 39mm FORK TUBES. CHECK FORK DIAMETER BEFORE ORDERING) | |||||||||||||||||||||
| XL/XLH/XLCH Sportster | 1988-
1993 |
Kit- Q141 |
$80 |
N21117 | $248 |
N21417 | $240 | N21418 | $244 |
N21717 | $212 |
N21718 | $216 |
N21917 | $184 | N21918 | $188 |
N76605 |
$104 |
N/A |
|
| XL1200L/XL883L Sportster Low | 2005-2008 |
Kit- Q141 |
$80 |
N21117 | $248 |
N21417 | $240 | N21418 | $244 |
N21717 | $212 |
N21718 | $216 |
N21917 | $184 | N21918 | $188 |
N76605 |
$104 |
N/A |
|
| XL1200C/XL883C Sportster Custom | 2004-08 |
Kit- Q141 |
$80 |
N21117 | $248 |
N21417 | $240 | N21418 | $244 |
N21717 | $212 |
N21718 | $216 |
N21917 | $184 | N21918 | $188 |
N76605 |
$104 |
N/A |
|
| XL1200C/XL883C Sportster Custom | 1996-03 |
Kit- Q141 |
$80 |
N21117 | $248 |
N21417 | $240 | N21418 | $244 |
N21717 | $212 |
N21718 | $216 |
N21917 | $184 | N21918 | $188 |
N76605 |
$104 |
N/A |
|
| XL1200S Sportster Sport | 1996-03 |
Kit- Q141 |
$80 |
N21117 | $248 |
N21417 | $240 | N21418 | $244 |
N21717 | $212 |
N21718 | $216 |
N21917 | $184 | N21918 | $188 |
N76605 |
$104 |
N/A |
|
| XL1200R/XL883R Sportster | 2001-08 |
Kit- Q141 |
$80 |
N21117 | $248 |
N21417 | $240 | N21418 | $244 |
N21717 | $212 |
N21718 | $216 |
N21917 | $184 | N21918 | $188 |
N76605 |
$104 |
N/A |
|
| XL1200N Nightster | 2008 |
Kit- Q141 |
$80 |
N21117 | $248 |
N21417 | $240 | N21418 | $244 |
N21717 | $212 |
N21718 | $216 |
N21917 | $184 | N21918 | $188 |
N76605 |
$104 |
N/A |
|
| XL1200/XL883 Sportster | 2004-2008 |
Kit- Q141 |
$80 |
N21117 | $248 |
N21417 | $240 | N21418 | $244 |
N21717 | $212 |
N21718 | $216 |
N21917 | $184 | N21918 | $188 |
N76605 |
$104 |
N/A |
|
| XLH1200/XLH883 Sportster | 1994-03 |
Kit- Q141 |
$80 |
N21117 | $248 |
N21417 | $240 | N21418 | $244 |
N21717 | $212 |
N21718 | $216 |
N21917 | $184 | N21918 | $188 |
N76605 |
$104 |
N/A |
|
| XLH1200/XLH883 Sportster | 1988-93 |
Kit- Q141 |
$80 |
N21117 | $248 |
N21417 | $240 | N21418 | $244 |
N21717 | $212 |
N21718 | $216 |
N21917 | $184 | N21918 | $188 |
N76605 |
$104 |
N/A |
|
| FX MODELS Narrow Glide with 39mm Fork Tubes (NOTE: SOME 1987 MODELS MAY HAVE 39mm FORK TUBES. CHECK FORK DIAMETER BEFORE ORDERING) | |||||||||||||||||||||
| FXD/FXDL/FXDX/FXDC (Dyna Series) | 1993-05 |
Kit- Q141 |
$80 |
N21117 | $248 |
N21417 | $240 | N21418 | $244 |
N21717 | $212 |
N21718 | $216 |
N21917 | $184 | N21918 | $188 |
N76605 |
$104 |
N/A |
|
| FXLR Low Rider Custom | 1988-94 |
Kit- Q141 |
$80 |
N21117 | $248 |
N21417 | $240 | N21418 | $244 |
N21717 | $212 |
N21718 | $216 |
N21917 | $184 | N21918 | $188 |
N76605 |
$104 |
N/A |
|
| FXR/FXRS Low Rider | 1988-94 |
Kit- Q141 |
$80 |
N21117 | $248 |
N21417 | $240 | N21418 | $244 |
N21717 | $212 |
N21718 | $216 |
N21917 | $184 | N21918 | $188 |
N76605 |
$104 |
N/A |
|
| FXDS Convertible Dyna Low Rider | 1994-99 |
Kit- Q141 |
$80 |
N21117 | $248 |
N21417 | $240 | N21418 | $244 |
N21717 | $212 |
N21718 | $216 |
N21917 | $184 | N21918 | $188 |
N76605 |
$104 |
N/A |
|
| FX MODELS Narrow Glide with 49mm Fork Tubes | |||||||||||||||||||||
| FXDI Super Glide | 2006-08 |
Kit- Q143 |
$80 |
N21131 | $248 |
N21431 | $240 | N21432 | $244 |
N21731 | $212 |
N21732 | $216 |
TBA | TBA | TBD |
N/A |
||||
| FXDCI Super Glide Custom | 2006-08 |
Kit- Q143 |
$80 |
N21131 | $248 |
N21431 | $240 | N21432 | $244 |
N21731 | $212 |
N21732 | $216 |
TBA | TBA | TBD |
N/A |
||||
| FXDI35 35th Anniversary Super Glide | 2006 |
Kit- Q143 |
$80 |
N21131 | $248 |
N21431 | $240 | N21432 | $244 |
N21731 | $212 |
N21732 | $216 |
TBA | TBA | TBD |
N1321 |
$52 |
|||
| FXDBI Street Bob | 2006-08 |
Kit- Q143 |
$80 |
N21131 | $248 |
N21431 | $240 | N21432 | $244 |
N21731 | $212 |
N21732 | $216 |
TBA | TBA | TBD |
N1321 |
$52 |
|||
| FDXF Fat Bob | 2008 |
TBD |
TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
TBD |
||||||||||
| FXDLI Low Rider | 2006-08 |
Kit- Q143 |
$80 |
N21131 | $248 |
N21431 | $240 | N21432 | $244 |
N21731 | $212 |
N21732 | $216 |
TBA | TBA | TBD |
N1321 |
$52 |
|||
| FX MODELS Wide Glide with 49mm Fork Tubes | |||||||||||||||||||||
| FXDWGI Dyna Wide Glide | 2006-08 |
Kit- Q143 |
$80 |
N21133 | $248 |
N21433 | $240 | N21434 | $244 |
N21733 | $212 |
N21734 | $216 |
TBA | TBA | N76605 |
$104 |
N1321 |
$52 |
||
| FX MODELS Wide Glide with 41mm Fork Tubes | |||||||||||||||||||||
| FXDWG Dyna Wide Glide | 1993-05 |
Kit- Q142 |
$80 |
N21119 | $248 |
N21419 | $240 | N21420 | $244 |
N21719 | $212 |
N21720 | $216 |
N21919 | $184 | N21920 | $188 |
N76605 |
$104 |
N1321 |
$52 |
| FXWG Wide Glide | 1980-85 |
Kit- Q142 |
$80 |
N21119 | $248 |
N21419 | $240 | N21420 | $244 |
N21719 | $212 |
N21720 | $216 |
N21919 | $184 | N21920 | $188 |
N76605 |
$104 |
N1321 |
$52 |
| FXDG Disc Glide | 1983 |
Kit- Q142 |
$80 |
N21119 | $248 |
N21419 | $240 | N21420 | $244 |
N21719 | $212 |
N21720 | $216 |
N21919 | $184 | N21920 | $188 |
N76605 |
$104 |
N1321 |
|
| FX MODELS Softail | |||||||||||||||||||||
| FXSTD/FXSTDI Softail Deuce | 2000-07 |
Kit- Q142 |
$80 |
N21119 | $248 |
N21419 | $240 | N21420 | $244 |
N21719 | $212 |
N21720 | $216 |
N21919 | $184 | N21920 | $188 |
N76605 |
$104 |
N1321 |
$52 |
| FXSTB/FXSTBI Softail Night Train | 1999-08 |
Kit- Q142 |
$80 |
N21119 | $248 |
N21419 | $240 | N21420 | $244 |
N21719 | $212 |
N21720 | $216 |
N21919 | $184 | N21920 | $188 |
NO FIT |
N1321 |
$52 |
|
| FXST/FXSTI Softail Standard | 84-90,99-07 |
Kit- Q142 |
$80 |
N21119 | $248 |
N21419 | $240 | N21420 | $244 |
N21719 | $212 |
N21720 | $216 |
N21919 | $184 | N21920 | $188 |
N76605 |
$104 |
N1321 |
$52 |
| FXSTC Softail Custom | 87-99,07-08 |
Kit- Q142 |
$80 |
N21119 | $248 |
N21419 | $240 | N21420 | $244 |
N21719 | $212 |
N21720 | $216 |
N21919 | $184 | N21920 | $188 |
N76605 |
$104 |
N1321 |
$52 |
| FL MODELS Softail (With No H-D Light Bar Installed) | |||||||||||||||||||||
| FLSTF Fat Boy | 1990-08 |
Kit- Q341 |
$80 |
N21127 | $248 |
N21427 | $240 | N21428 | $244 |
N21727 | $212 |
N21728 | $216 |
N21927 | $184 | N21928 | $188 |
N76606 |
$104 |
N1321 |
$52 |
| FLSTC Heritage Softail Classic | 1987-08 |
Kit- Q341 |
$80 |
N21127 | $248 |
N21427 | $240 | N21428 | $244 |
N21727 | $212 |
N21728 | $216 |
N21927 | $184 | N21928 | $188 |
N76606 |
$104 |
N1321 |
$52 |
| FLSTN/H Heritage Softail Special | 1994-96 |
Kit- Q341 |
$80 |
N21127 | $248 |
N21427 | $240 | N21428 | $244 |
N21727 | $212 |
N21728 | $216 |
N21927 | $184 | N21928 | $188 |
N76606 |
$104 |
N1321 |
$52 |
| FLSTN Heritage Softail Nostalgia | 1993 |
Kit- Q341 |
$80 |
N21127 | $248 |
N21427 | $240 | N21428 | $244 |
N21727 | $212 |
N21728 | $216 |
N21927 | $184 | N21928 | $188 |
N76606 |
$104 |
N1321 |
$52 |
| FLST Heritage Softail | 1986-90 |
Kit- Q341 |
$80 |
N21127 | $248 |
N21427 | $240 | N21428 | $244 |
N21727 | $212 |
N21728 | $216 |
N21927 | $184 | N21928 | $188 |
N76606 |
$104 |
N1321 |
$52 |
| FL MODELS Softail (With H-D Light Bar Installed) | |||||||||||||||||||||
| FLSTF Fat Boy | 1990-08 |
Kit- Q342 |
$56 |
N21127 | $248 |
N21427 | $240 | N21428 | $244 |
N21727 | $212 |
N21728 | $216 |
N21927 | $184 | N21928 | $188 |
N76606 |
$104 |
N1321 |
$52 |
| FLSTC Heritage Softail Classic | 1987-08 |
Kit- Q342 |
$56 |
N21127 | $248 |
N21427 | $240 | N21428 | $244 |
N21727 | $212 |
N21728 | $216 |
N21927 | $184 | N21928 | $188 |
N76606 |
$104 |
N1321 |
$52 |
| FLSTN(H) Heritage Softail Special | 1994-96 |
Kit- Q342 |
$56 |
N21127 | $248 |
N21427 | $240 | N21428 | $244 |
N21727 | $212 |
N21728 | $216 |
N21927 | $184 | N21928 | $188 |
N76606 |
$104 |
N1321 |
$52 |
| FLSTN Heritage Softail Nostalgia | 1993 |
Kit- Q342 |
$56 |
N21127 | $248 |
N21427 | $240 | N21428 | $244 |
N21727 | $212 |
N21728 | $216 |
N21927 | $184 | N21928 | $188 |
N76606 |
$104 |
N1321 |
$52 |
| FLST Heritage Softail | 2006 |
Kit- Q342 |
$56 |
N21127 | $248 |
N21427 | $240 | N21428 | $244 |
N21727 | $212 |
N21728 | $216 |
N21927 | $184 | N21928 | $188 |
N76606 |
$104 |
N1321 |
$52 |
| FLST Heritage Softail | 1986-90 |
Kit- Q342 |
$56 |
N21127 | $248 |
N21427 | $240 | N21428 | $244 |
N21727 | $212 |
N21728 | $216 |
N21927 | $184 | N21928 | $188 |
N76606 |
$104 |
N1321 |
$52 |
| FLH MODELS Road King (With or without H-D Light Bar installed) | |||||||||||||||||||||
| FLHR/I Road King | 1994-08 |
KIT-Q343 |
$56 |
N21139 | $248 |
N21439 | $240 | N21440 | $244 |
N21739 | $212 |
N21740 | $216 |
N/A | N/A | $152 |
N/A |
N1321 |
$52 |
||
| FLHRC/I Road King Classic | 1996-08 |
KIT-Q343 |
$56 |
N21139 | $248 |
N21439 | $240 | N21440 | $244 |
N21739 | $212 |
N21740 | $216 |
N/A | N/A | $152 |
N/A |
N1321 |
$52 |
||
| FLHRS/I Road King Custom | 2004-07 |
KIT-Q343 |
$56 |
N21139 | $248 |
N21439 | $240 | N21440 | $244 |
N21739 | $212 |
N21740 | $216 |
N/A | N/A | $152 |
N/A |
N1321 |
$52 |
||
| HONDA | |||||||||||||||||||||
| VTX1800R/S Retro | 2002-03 |
KIT-Q103 |
$100 |
N21107 | $192 |
N21407 | $184 | N21408 | $188 |
N21707 | $160 |
N21708 | $164 |
N21907 | $148 | N21908 | $152 |
N76607 |
$104 |
N1321 |
$52 |
| VTX1800R/S Retro (Spec 1 Only) | 2004-07 |
KIT-Q103 |
$100 |
N21107 | $192 |
N21407 | $184 | N21408 | $188 |
N21707 | $160 |
N21708 | $164 |
N21907 | $148 | N21908 | $152 |
N76607 |
$104 |
N1321 |
$52 |
| VTX1800R/S Retro (Spec 2 and Spec 3 Only) | 2004-07 |
KIT-Q105 |
$100 |
N21107 | $192 |
N21407 | $184 | N21408 | $188 |
N21707 | $160 |
N21708 | $164 |
N21907 | $148 | N21908 | $152 |
N76607 |
$104 |
N1321 |
$52 |
| VTX1800N (Spec 1 Only) | 2004-08 |
KIT-Q103 |
$100 |
N21107 | $192 |
N21407 | $184 | N21408 | $188 |
N21707 | $160 |
N21708 | $164 |
N21907 | $148 | N21908 | $152 |
N76607 |
$104 |
N1321 |
$52 |
| VTX1800N (Spec 2 and Spec 3 Only) | 2004-08 |
KIT-Q105 |
$100 |
N21107 | $192 |
N21407 | $184 | N21408 | $188 |
N21707 | $160 |
N21708 | $164 |
N21907 | $148 | N21908 | $152 |
N76607 |
$104 |
N1321 |
$52 |
| VTX1800F (Spec 1 Only) | 2005-08 |
KIT-Q103 |
$100 |
N21107 | $192 |
N21407 | $184 | N21408 | $188 |
N21707 | $160 |
N21708 | $164 |
N21907 | $148 | N21908 | $152 |
N76607 |
$104 |
N1321 |
$52 |
| VTX1800F (Spec 2 and Spec 3 Only) | 2005-08 |
KIT-Q105 |
$100 |
N21107 | $192 |
N21407 | $184 | N21408 | $188 |
N21707 | $160 |
N21708 | $164 |
N21907 | $148 | N21908 | $152 |
N76607 |
$104 |
N1321 |
$52 |
| VTX1800C | 2002-04 |
KIT-Q103 |
$100 |
N21107 | $192 |
N21407 | $184 | N21408 | $188 |
N21707 | $160 |
N21708 | $164 |
N21907 | $148 | N21908 | $152 |
N76607 |
$104 |
N1321 |
$52 |
| VTX1800C (Spec 1 Only) | 2005-07 |
KIT-Q103 |
$100 |
N21107 | $192 |
N21407 | $184 | N21408 | $188 |
N21707 | $160 |
N21708 | $164 |
N21907 | $148 | N21908 | $152 |
N76607 |
$104 |
N1321 |
$52 |
| VTX1800C (Spec 2 and Spec 3 Only) | 2005-07 |
KIT-Q105 |
$100 |
N21107 | $192 |
N21407 | $184 | N21408 | $188 |
N21707 | $160 |
N21708 | $164 |
N21907 | $148 | N21908 | $152 |
N76607 |
$104 |
N1321 |
$52 |
| VTX1800T (Spec 1 Only) | 2007-08 |
KIT-Q103 |
$100 |
N21107 | $192 |
N21407 | $184 | N21408 | $188 |
N21707 | $160 |
N21708 | $164 |
N21907 | $148 | N21908 | $152 |
N76607 |
$104 |
N1321 |
$52 |
| VTX1800T (Spec 2 Only) | 2007-08 |
KIT-Q105 |
$100 |
N21107 | $192 |
N21407 | $184 | N21408 | $188 |
N21707 | $160 |
N21708 | $164 |
N21907 | $148 | N21908 | $152 |
N76607 |
$104 |
N1321 |
$52 |
| GL1500C Valkyrie | 1997-03 |
KIT-Q103 |
$100 |
N21125 | $192 |
N21425 | $184 | N21426 | $188 |
N21725 | $160 |
N21726 | $164 |
N/A | N/A | N/A |
N1321 |
$52 |
|||
| HONDA (cont.) | |||||||||||||||||||||
| VTX1300R/S | 2003-08 |
KIT-Q203 |
$100 |
N21111 | $192 |
N21411 | $184 | N21412 | $188 |
N21711 | $160 |
N21712 | $164 |
N21907 | $148 | N21908 | $152 |
N76604 |
$104 |
N1321 |
$52 |
| VTX1300C | 2004-08 |
KIT-Q102 |
$100 |
N21105 | $192 |
N21405 | $184 | N21406 | $188 |
N21705 | $160 |
N21706 | $164 |
N21905 | $148 | N21906 | $152 |
N76601* |
$104 |
N1321 |
$52 |
| VT1100C2 Shadow A.C.E. | 1995-99 |
KIT-Q102 |
$100 |
N21101 | $192 |
N21401 | $184 | N21402 | $188 |
N21701 | $160 |
N21702 | $164 |
N21901 | $148 | N21902 | $152 |
N76601 |
$104 |
N1321 |
$52 |
| VT1100C2 Shadow Sabre | 2000-07 |
KIT-Q203 |
$100 |
N21103 | $192 |
N21403 | $184 | N21404 | $188 |
N21703 | $160 |
N21704 | $164 |
N21903 | $148 | N21904 | $152 |
N76601 |
$104 |
N1321 |
$52 |
| VT1100 Shadow Spirit | 1997-07 |
KIT-Q102 |
$100 |
N21101 | $192 |
N21401 | $184 | N21402 | $188 |
N21701 | $160 |
N21702 | $164 |
N21901 | $148 | N21902 | $152 |
N76601* |
$104 |
N1321 |
$52 |
| VT1100 Shadow | 1995-97 |
KIT-Q102 |
$100 |
N21101 | $192 |
N21401 | $184 | N21402 | $188 |
N21701 | $160 |
N21702 | $164 |
N21901 | $148 | N21902 | $152 |
N76601 |
$104 |
N1321 |
$52 |
| VT1100 Shadow | 1987-94 |
KIT-Q102 |
$100 |
N21101 | $192 |
N21401 | $184 | N21402 | $188 |
N21701 | $160 |
N21702 | $164 |
N21901 | $148 | N21902 | $152 |
N76601 |
$104 |
N1321 |
$52 |
| VT750C Shadow A.C.E | 1997-00 |
KIT-Q102 |
$100 |
N21101 | $192 |
N21401 | $184 | N21402 | $188 |
N21701 | $160 |
N21702 | $164 |
N21901 | $148 | N21902 | $152 |
N76601 |
$104 |
N1321 |
$52 |
| VT750C2 Shadow Spirit | 2007-08 |
KIT-Q102 |
$100 |
N21101 | $192 |
N21401 | $184 | N21402 | $188 |
N21701 | $160 |
N21702 | $164 |
N21901 | $148 | N21902 | $152 |
TBA |
N1321 |
$52 |
|
| VT750DC Shadow Spirit/Black Widow | 2001-07 |
KIT-Q102 |
$100 |
N21101 | $192 |
N21401 | $184 | N21402 | $188 |
N21701 | $160 |
N21702 | $164 |
N21901 | $148 | N21902 | $152 |
N/A |
N1321 |
$52 |
|
| VT750 Shadow Aero | 2004-08 |
KIT-Q203 |
$100 |
N21103 | $192 |
N21403 | $184 | N21404 | $188 |
N21703 | $160 |
N21704 | $164 |
N21903 | $148 | N21904 | $152 |
N76601 |
$104 |
N1321 |
$52 |
| VT750CD Shadow A.C.E Deluxe | 1997-03 |
KIT-Q203 |
$100 |
N21103 | $192 |
N21403 | $184 | N21404 | $188 |
N21703 | $160 |
N21704 | $164 |
N21903 | $148 | N21904 | $152 |
N76601 |
$104 |
N1321 |
$52 |
| KAWASAKI | |||||||||||||||||||||
| VN2000 | 2004-08 |
KIT-Q302 |
$100 |
N21115 | $192 |
N21415 | $184 | N21416 | $188 |
N21715 | $160 |
N21716 | $164 |
N21915 | $148 | N21916 | $152 |
N76603 |
$104 |
N1321 |
$52 |
| VN1600D/G Vulcan Nomad | 2005-08 |
KIT-Q301 |
$100 |
N21113 | $192 |
N21413 | $184 | N21414 | $188 |
N21713 | $160 |
N21714 | $164 |
N21913 | $148 | N21914 | $152 |
N76602 |
$104 |
N1321 |
$52 |
| VN1600A Vulcan Classic | 2003-08 |
KIT-Q301 |
$100 |
N21113 | $192 |
N21413 | $184 | N21414 | $188 |
N21713 | $160 |
N21714 | $164 |
N21913 | $148 | N21914 | $152 |
N76602 |
$104 |
N1321 |
$52 |
| VN900C Vulcan 900 Custom | 2007-08 |
KIT-Q102 |
$100 |
N21135 | $192 |
N21435 | $184 | N21436 | $188 |
N21735 | $160 |
N21736 | $164 |
N21909 | $148 | N21910 | $152 |
N/A |
N1321 |
$52 |
|
| VN 800A Vulcan | 1995-05 |
KIT-Q102 |
$100 |
N21109 | $192 |
N21409 | $184 | N21410 | $188 |
N21709 | $160 |
N21710 | $164 |
N21909 | $148 | N21910 | $152 |
N76601 |
$104 |
N1321 |
$52 |
| SUZUKI | |||||||||||||||||||||
| C50 Boulevard | 2005-08 |
KIT-Q202 |
$100 |
N21123 | $192 |
N21423 | $184 | N21424 | $188 |
N21723 | $160 |
N21724 | $164 |
N21905 | $148 | N21906 | $152 |
N76601 |
$104 |
N1321 |
$52 |
| VL800 Intruder Volusia | 2001-04 |
KIT-Q202 |
$100 |
N21123 | $192 |
N21423 | $184 | N21424 | $188 |
N21723 | $160 |
N21724 | $164 |
N21905 | $148 | N21906 | $152 |
N76601 |
$104 |
N1321 |
$52 |
| M50 Boulevard | 2005-08 |
KIT-Q103 |
$100 |
N21105 | $192 |
N21405 | $184 | N21406 | $188 |
N21705 | $160 |
N21706 | $164 |
N21905 | $148 | N21906 | $152 |
N/A |
N1321 |
$52 |
|
| VICTORY | |||||||||||||||||||||
| Kingpin | 2004-07 |
KIT-Q103 |
$100 |
N21125 | $192 |
N21425 | $184 | N21426 | $188 |
N21725 | $160 |
N21726 | $164 |
N/A | N/A | N/A |
N/A |
||||
| Hammer/Hammer S | 2004-07 |
KIT-Q103 |
$100 |
N21125 | $192 |
N21425 | $184 | N21426 | $188 |
N21725 | $160 |
N21726 | $164 |
N/A | N/A | N/A |
N/A |
||||
| YAMAHA | |||||||||||||||||||||
| XV17A Road Star / Wild Star | 2004-08 |
KIT-Q205 |
$100 |
N21107 | $192 |
N21407 | $184 | N21408 | $188 |
N21707 | $160 |
N21708 | $164 |
N21907 | $148 | N21908 | $152 |
N76601 |
$104 |
N1321 |
$52 |
| XV1600A Road Star / Wild Star | 1999-03 |
KIT-Q205 |
$100 |
N21107 | $192 |
N21407 | $184 | N21408 | $188 |
N21707 | $160 |
N21708 | $164 |
N21907 | $148 | N21908 | $152 |
N76601 |
$104 |
N1321 |
$52 |
| XVZ1300A Royal Star | 1996-00 |
KIT-Q205 |
$100 |
N21107 | $192 |
N21407 | $184 | N21408 | $188 |
N21707 | $160 |
N21708 | $164 |
N21907 | $148 | N21908 | $152 |
N76601 |
$104 |
N1321 |
$52 |
| XVS1300A V-Star 1300 | 2007-08 |
KIT-Q204 |
$100 |
N21137 | $192 |
N21437 | $184 | N21438 | $188 |
N21737 | $160 |
N21738 | $164 |
N21905 | $148 | N21906 | $152 |
N76604 |
$104 |
N1321 |
$52 |
| XVS1100A V-Star/DragStar Classic | 1999-08 |
KIT-Q204 |
$100 |
N21105 | $192 |
N21405 | $184 | N21406 | $188 |
N21705 | $160 |
N21706 | $164 |
N21905 | $148 | N21906 | $152 |
N76601 |
$104 |
N1321 |
$52 |
| XVS1100 V-Star/DragStar Custom | 1999-08 |
KIT-Q102 |
$100 |
N21109 | $192 |
N21409 | $184 | N21410 | $188 |
N21709 | $160 |
N21710 | $164 |
N21909 | $148 | N21910 | $152 |
N/A |
N1321 |
$52 |
|
| XVS650 V-Star/DragStar Custom | 1997-08 |
KIT-Q102 |
$100 |
N21109 | $192 |
N21409 | $184 | N21410 | $188 |
N21709 | $160 |
N21710 | $164 |
N21909 | $148 | N21910 | $152 |
N/A |
N1321 |
$52 |
|
| XVS650A V-Star/DragStar Classic | 1998-08 |
KIT-Q204 |
$100 |
N21105 | $192 |
N21405 | $184 | N21406 | $188 |
N21705 | $160 |
N21706 | $164 |
N21905 | $148 | N21906 | $152 |
N76601 |
$104 |
N1321 |
$52 |
N76601*Requires National Cycle Light Bar for installation- WILL NOT work with stock turnsignals